Juntos te ayudaremos a buscar el crédito que mejor se adapte a ti
Las mejores alternativas para invertir o comprar están aquí en Echeverría Izquierdo Inmobiliaria.
Te ofrecemos grandes beneficios para tomar esta gran decisión

asesoría personalizada durante todo el proceso

Opción de traspasar tu promesa de compra

Seguro salud y cesantía
deptos con oportunidad única
NºDepto | Modelo | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|---|
409 TVM | 2D 2B | 3.446 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Modelo | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|---|
301 | 2D-1B | 2.561 | |
1114 | 2D-2B | 2.544 | |
1206 | 1D-1B | 2.162 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Modelo | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|---|
513 | 2D-2B | 3.001 | |
517 | 2D-1B | 2.841 | |
607 | 2D-2B | 3.086 | |
716 | 2D-1B | 2.868 | |
217 | 2D-1B | 2.749 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Modelo | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|---|
408 | 1D-1B | 2.405 | |
606 | 1D-1B | 2.436 | |
1304 | 2D-1B | 2.830 | |
1804 | 2D-1B | 2.776 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Modelo | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|---|
318 | 1D-1B | 3.317 | |
416 | 1D+1B | 3.334 | |
617 | 1D+1B | 3.481 | |
617 | 1D+1B | 3.481 | |
719 | 2D+2B | 5.319 | |
1001 | 1D+1B | 3.910 |
Contáctanos para reservar

deptos con oportunidad única
NºDepto | Modelo | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|---|
404 | 2D+2B | 3.539 | |
407 | 1D+1B | 2.480 | |
705 | 2D+1B | 3.258 | |
1202 | 2D+1B | 3.352 |
Contáctanos para reservar
Únete a nuestras RRSS
¡Te informaremos de todo!