76
min €
assets under management


Te ofrecemos grandes beneficios para tomar esta gran decisión

asesoría personalizada durante todo el proceso

Opción de traspasar tu promesa de compra

Seguro salud y cesantía

Asesoría personalizada durante todo el proceso

Opción de traspasar tu promesa de compra

Seguro salud y cesantía
deptos con oportunidad única
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
1001 | 3.078 | |
1309 | 4.630,78 | |
1412 | 3.135 | |
1506 | 4.026,1 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
901 | 2.609,65 | |
1008 | 3.348,44 | |
1103 | 2.138,45 | |
1105 | 2.698,54 | |
1114 | 2.597 | |
1204 | 2.090 | |
1206 | 2.162,2 | |
1207 | 3.287,33 | |
1213 | 3.419,25 | |
1314 | 2.578,26 |
Contáctanos para reservar
Contáctanos para reservar
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
203 | 2.667,5 | |
309 | 2.793,6 | |
404 | 3.357,17 | |
702 | 2.241,67 | |
802 | 2.249,43 |
deptos con oportunidad única
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
306 | 3.094,15 | |
308 | 3.630,9 | |
318 | 3.107,45 | |
613 | 3.047,6 | |
618 | 3.047,6 | |
712 | 3.201,5 | |
713 | 3.061,85 | |
806 | 3.198,65 | |
807 | 3.149,25 | |
814 | 3063,75 | |
905 | 3213,85 | |
907 | 3.164,45 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
208 | 2.313,45 | |
406 | 2.394,93 | |
508 | 2.392,02 | |
706 | 2.424,03 | |
708 | 2.409,48 | |
906 | 2.440,52 | |
1304 | 2.831,43 | |
2204 | 2.719,88 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
319 | 5.222,48 | |
412 | 3.474,54 | |
514 | 4.033,26 | |
516 | 3.456,11 | |
618 | 3.579,3 | |
702 | 3.642,35 | |
717 | 3.582,21 | |
1410 | 3.654,96 | |
1502 | 3.780,09 | |
1902 | 3.780,09 | |
2010 | 3.654,96 | |
2210 | 3.621,01 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
304 | 3.634,59 | |
607 | 2.584,08 | |
810 | 2.521,03 | |
813 | 2.555,95 | |
1002 | 3.459,02 | |
1112 | 2.533,64 | |
1204 | 3.702,49 | |
1207 | 2.620,94 | |
1210 | 2.533,64 | |
1308 | 3.738,38 | |
1602 | 3.395 | |
1708 | 3.668,54 |
Contáctanos para reservar
deptos con oportunidad única
NºDepto | Precio anterior | Precio final UF |
---|---|---|
303 | 2.927,7 | |
313 | 2.576,7 | |
601 | 2.195,1 | |
714 | 2638,8 | |
816 | 2164,5 | |
906 | 2.185,2 | |
910 | 3.170,7 | |
1209 | 3550,5 | |
1216 | 2142 | |
1217 | 2148,3 |
Contáctanos para reservar
Únete a nuestras RRSS
¡Te informaremos de todo!