¡APÚRATE!
QUEDA POCO TIEMPO
- 00Días
- 00Horas
- 00Minutos
- 00Segundos

Deptos con oportunidad única
Depto | Etapa | Modelo | Edificio | Sup. Int. | Terraza | Sup. total | Precio UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1 | 3D+1B | I A | 58,44 | 1,36 | 59,8 | 2600 |
208 | 1 | 3D+1B | I A | 58,44 | 1,36 | 59,8 | 2600 |
607 | 1 | 3D+1B | I A | 58,6 | 1,3 | 59,9 | 2600 |
211 | 1 | 3D+1B | I B | 56,26 | 1,2 | 57,46 | 2600 |
311 | 1 | 3D+1B | I B | 56,26 | 1,2 | 57,46 | 2600 |
201 | 2 | 3D+1B | 2.A | 56,92 | 1,2 | 58,12 | 2600 |
205 | 2 | 3D+1B | 2.A | 57,15 | 1,2 | 58,35 | 2600 |
DEPTOS CON OPORTUNIDAD ÚNICA
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1D+1B | 30% | 903 | 2107 | |
816 | 1D+1B | 25% | 755 | 2264 | |
1015 | 1D+1B | 25% | 778 | 2334 | |
1215 | 1D+1B | 25% | 773 | 2320 | |
714 | 2D+1B | 25% | 857 | 2571 | |
804 | 2D+1B | 25% | 843 | 2529 | |
1114 | 2D+1B | 25% | 852 | 2558 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
502 | 1D+1B | 20% | 491 | 1966 | |
706 | 1D+1B | 20% | 464 | 1855 | |
811 | 2D+1B | 20% | 518 | 2073 | |
1210 | 2D+1B | 20% | 526 | 2106 | |
910 | 2D+1B | 20% | 532 | 2130 | |
|
|
|
|
|
|
713 | 2D+2B | 20% | 751 | 3003 | |
|
|
|
|
|
|
407 | 3D+2B | 20% | 686 | 2744 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
309 | 2D+1B | 18% | 610 | 2781 | |
709 | 2D+1B | 18% | 629 | 2863 | |
210 | 2D+2B | 18% | 633 | 2881 | |
611 | 2D+2B | 18% | 664 | 3024 | |
813 | 2D+2B | 18% | 644 | 2933 | |
1007 | 2D+2B | 18% | 660 | 3008 | |
1013 | 2D+2B | 18% | 647 | 2949 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Torre | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|---|
607 | Estudio | Oriente | 7% | 196 | 2601 | |
1407 | Estudio | Oriente | 7% | 197 | 2614 | |
207 | Estudio | Oriente | 7% | 195 | 2585 | |
301 | 1D+1B | Oriente | 7% | 201 | 2667 | |
901 | 1D+1B | Oriente | 7% | 206 | 2738 | |
202 | 2D+1B | Oriente | 7% | 257 | 3408 | |
204 | 2D+2B | Oriente | 7% | 297 | 3951 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
601 | 1D+1B | 12% | 494 | 3621 | |
1210 | 1D+1B | 12% | 484 | 3553 | |
1510 | 1D+1B | 12% | 491 | 3603 | |
1810 | 1D+1B | 12% | 494 | 3619 | |
2103 | 1D+1B | 12% | 501 | 3675 | |
2203 | 1D+1B | 12% | 499 | 3657 | |
2210 | 1D+1B | 12% | 484 | 3553 | |
Únete a nuestras RRSS
¡Te informaremos de todo!