¡APÚRATE!
QUEDA POCO TIEMPO
- 00Días
- 00Horas
- 00Minutos
- 00Segundos
Deptos con oportunidad única
Depto | Etapa | Modelo | Edificio | Sup. Int. | Terraza | Sup. total | Precio UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1 | 3D+1B | I A | 58,44 | 1,36 | 59,8 | 2600 |
208 | 1 | 3D+1B | I A | 58,44 | 1,36 | 59,8 | 2600 |
607 | 1 | 3D+1B | I A | 58,6 | 1,3 | 59,9 | 2600 |
211 | 1 | 3D+1B | I B | 56,26 | 1,2 | 57,46 | 2600 |
311 | 1 | 3D+1B | I B | 56,26 | 1,2 | 57,46 | 2600 |
201 | 2 | 3D+1B | 2.A | 56,92 | 1,2 | 58,12 | 2600 |
205 | 2 | 3D+1B | 2.A | 57,15 | 1,2 | 58,35 | 2600 |
DEPTOS CON OPORTUNIDAD ÚNICA
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1D+1B | 30% | 903 | 2107 | |
816 | 1D+1B | 25% | 754,5 | 2263,5 | |
1015 | 1D+1B | 25% | 778 | 2334 | |
1215 | 1D+1B | 25% | 773,25 | 2319,75 | |
714 | 2D+1B | 25% | 857 | 2571 | |
804 | 2D+1B | 25% | 843 | 2529 | |
1114 | 2D+1B | 25% | 825,5 | 2557,5 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
502 | 1D+1B | 20% | 491,4 | 1965,6 | |
706 | 1D+1B | 20% | 463,8 | 1855,2 | |
811 | 2D+1B | 20% | 518,2 | 2072,8 | |
1210 | 2D+1B | 20% | 526,4 | 2105,6 | |
413 | 2D+2B | 20% | 742,4 | 2969,6 | |
413 | 2D+2B | 20% | 742,4 | 2969,6 | |
407 | 3D+2B | 20% | 686 | 2744 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
309 | 2D+1B | 18% | 610,38 | 2780,62 | |
709 | 2D+1B | 18% | 628,56 | 2863,44 | |
210 | 2D+2B | 18% | 632,52 | 2881,48 | |
611 | 2D+2B | 18% | 663,84 | 3024,16 | |
813 | 2D+2B | 18% | 643,86 | 2933,14 | |
1007 | 2D+2B | 18% | 660,24 | 3007,76 | |
1013 | 2D+2B | 18% | 647,28 | 2948,72 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
607 | Estudio | 7% | 195,79 | 2601,21 | |
1407 | Estudio | 7% | 196,77 | 2614,23 | |
207 | 1D+1B | 7% | 194,6 | 2585,4 | |
301 | 1D+1B | 7% | 200,76 | 2667,24 | |
901 | 1D+1B | 7% | 206,08 | 2737,92 | |
202 | 2D+1B | 7% | 256,55 | 3408,45 | |
204 | 2D+2B | 7% | 297,36 | 3950,64 | |
Deptos con oportunidad única
Nº Depto | Modelo | Precio Lista | Dcto % | Dcto UF | Precio con dcto. UF |
---|---|---|---|---|---|
601 | 1D+1B | 12% | 493,8 | 3621,2 | |
1210 | 1D+1B | 12% | 484,44 | 3552,56 | |
1510 | 1D+1B | 12% | 491,28 | 3602,72 | |
1810 | 1D+1B | 12% | 493,56 | 3619,44 | |
2103 | 1D+1B | 12% | 501,12 | 3674,88 | |
2203 | 1D+1B | 12% | 498,72 | 3657,28 | |
2210 | 1D+1B | 12% | 484,44 | 3552,56 | |
Únete a nuestras RRSS
¡Te informaremos de todo!